人気の村営別荘地、ペンション下バス停近くで定住者も多いエリア
343坪と広い面積、敷地横には小川が流れています |
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 販売価格 |
土地面積 |
建物面積 |
|
諏訪郡原村字原山 |
-万円 沢山のお問合せありがとうございました。商談中となりました |
1,135㎡/343坪 |
-㎡/坪 |
|
物件情報詳細
| 物件No. | 1-188V | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 諏訪郡原村字原山 | ||
| 最寄駅 | 中央線富士見駅より約8.4km | ||
| 取引形態 | 媒介 | 仲介手数料(税込) | |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 |
| 土地面積 | 1,135㎡/343坪 | 接道 | 公道 |
| 建物構造 | 建物面積 | -㎡/坪 | |
| 間取り | 完成年月 | 0年0月 | |
| 現況 | 林 | 引渡 | 相談 |
| 都市計画区域 | 区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 個別合併浄化槽 |
| 電気 | 中部電力ミライズ | ガス | 個別プロパン
|
| 水洗 | ケーブルテレビ | 接続可能(契約要) | |
| 駐車スペース | 地勢 | ほぼ平坦 | |
| 環境 | 343坪と少し広めの村営別荘地、ペンション下バス停近く、敷地東側には小川が流れています、敷地内には倒木が数本あり処分が必要です。
樅の湯まで約1.4km、自然文化園まで約850m、たてしな自由農園まで約2.8km 管理費土地のみの場合8800円、建物建築後26400円 標高1295m |
||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| YouTube動画 | |||
物件のエリア情報
- ■所在地諏訪郡原村字原山
- ■交通機関1中央道諏訪南ICから約8.3km
- ■交通機関2中央道小淵沢ICから約14.9km








