アルピコ四季の森、カラマツ平の管理事務所にも近い、バリアフリーの平屋の3LDK
ハチマキ道路から東へ約250mを左折、標高約1374m、暑い夏でもクーラーいらず、圧迫感の無い高い吹き抜けも素敵です |
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 販売価格 |
土地面積 |
建物面積 |
|
原村中央高原アルピコ四季の森 |
2,080万円 見学ご希望の際は予約をお願いいたします |
1,010㎡/305坪 |
80.31㎡/24.29坪 |
|
物件情報詳細
| 物件No. | 2-121F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 原村中央高原アルピコ四季の森 | ||
| 最寄駅 | 中央本線富士見駅 約8.4km | ||
| 取引形態 | 媒介 | 仲介手数料(税込) | 75.24万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 |
| 土地面積 | 1,010㎡/305坪 | 接道 | 村道(西側) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 建物面積 | 80.31㎡/24.29坪 |
| 間取り | 3LDK バス、トイレ、洗面、LDK、洋室2、和室1 |
完成年月 | 1998年8月 |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 都市計画区域 | 区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | ×(個別合併浄化槽) |
| 電気 | 中部電力ミライズ | ガス | 個別プロパンガス |
| 水洗 | 〇(洗浄式) | ケーブルテレビ | 接続可能(契約要) |
| 駐車スペース | 2台 | 地勢 | 緩西傾斜 |
| 環境 | アルピコ四季の森管理別荘地 | ||
| 設備・条件 | 現状でのお引渡しとなります。ボーラー、風呂場、キツツキの穴等一部リフォームや交換が必要です。 | ||
| 備考 | 通称ハチマキ道路から八ヶ岳に向かって約250m、定住者も多いカラマツ平に建つ平屋の3LDK、標高約1374m猛暑の夏でも快適です。
南側の広いウッドデッキから眺める庭の草木に心が和みます。 大修理基金(預り金)80万円、管理費:10780円/月(税込) 標高1374m |
||
| YouTube動画 | |||
物件のエリア情報
- ■所在地原村中央高原アルピコ四季の森
- ■交通機関1中央道諏訪南ICから約8.4km
- ■交通機関2中央道小淵沢ICから約14.9km








